Scanner
Yükleniyor…
Yükleniyor…
Calibration 2026-09-28 · version 3 · 918 symbol, 102 açık · son scan —
| Put entry / stop | Call entry / stop | Liquidity | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEEUtilities | XLU(Utilities) | — | 1.95 / 2.82 | -1.68 / -2.18 | 121 dk | 0.53 | -2.87 | P ✗ · C ✗ | ok |
| AEPUtilities | XLU(Utilities) | — | 1.14 / 1.64 | -2.28 / -2.78 | 111 dk | 0.72 | -3.06 | P ✗ · C ✗ | ok |
| AESUtilities | XLU(Utilities) | — | 2.04 / 2.54 | -1.58 / -2.08 | 89 dk | 0.02 | -3.33 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ALKIndustrials | JETS(Airlines) | — | 2.11 / 2.61 | -1.62 / -2.12 | 151 dk | 0.73 | -2.58 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ALLYFinancials | KBE(Banks) | — | 1.64 / 2.14 | -2.00 / -2.97 | 105 dk | 0.20 | -3.32 | P ✗ · C ✗ | ok |
| AMCRMaterials | XLB(Materials) | — | 1.31 / 1.81 | -2.51 / -3.07 | 215 dk | 0.45 | -2.27 | P ✗ · C ✗ | ok |
| AMHReal Estate | XLRE(Real Estate) | — | 1.97 / 2.47 | -1.44 / -1.94 | 211 dk | 0.38 | -2.19 | P ✗ · C ✗ | ok |
| AMKRInformation Technology | SMH(Semiconductors) | — | 2.07 / 2.57 | -1.35 / -1.85 | 226 dk | 0.52 | -2.11 | P ✗ · C ✗ | ok |
| AONFinancials | KIE(Insurance) | — | 2.04 / 2.54 | -1.45 / -1.98 | 184 dk | 0.31 | -2.20 | P ✗ · C ✗ | ok |
| AOSIndustrials | ITB(Homebuilders) | — | 1.66 / 2.16 | -1.90 / -2.40 | 207 dk | 0.45 | -2.17 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ARESFinancials | MDY(S&P MidCap 400) | — | 2.02 / 2.52 | -1.41 / -1.91 | 148 dk | 0.22 | -2.84 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ASHMaterials | XLB(Materials) | — | 1.93 / 2.43 | -1.86 / -2.36 | 122 dk | 0.13 | -3.00 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ATOUtilities | XLU(Utilities) | — | 1.47 / 1.97 | -1.40 / -1.90 | 187 dk | 0.34 | -2.11 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ATRMaterials | ITB(Homebuilders) | — | 1.38 / 1.88 | -2.43 / -2.93 | 121 dk | 0.17 | -2.75 | P ✗ · C ✗ | ok |
| AVGOInformation Technology | SMH(Semiconductors) | — | 2.31 / 2.81 | -1.13 / -1.63 | 216 dk | 0.40 | -2.21 | P ✗ · C ✗ | ok |
| BCConsumer Discretionary | XRT(Retail) | — | 1.45 / 1.95 | -1.64 / -2.14 | 159 dk | 0.29 | -2.40 | P ✗ · C ✗ | ok |
| BENFinancials | XLF(Financials) | — | 1.70 / 2.20 | -2.30 / -3.22 | 85 dk | 0.43 | -3.53 | P ✗ · C ✗ | ok |
| BKHUtilities | XLU(Utilities) | — | 1.85 / 2.35 | -2.13 / -2.63 | 148 dk | 0.19 | -3.06 | P ✗ · C ✗ | ok |
| BMRNHealth Care | XBI(Biotech) | — | 1.97 / 2.55 | -1.35 / -1.85 | 87 dk | 0.13 | -3.50 | P ✗ · C ✗ | ok |
| BWXTIndustrials | ITA(Aerospace & Defense) | — | 2.28 / 2.87 | -1.13 / -1.63 | 141 dk | 0.34 | -2.59 | P ✗ · C ✗ | ok |
| BXFinancials | XLF(Financials) | — | 1.62 / 2.12 | -2.08 / -2.58 | 171 dk | 0.30 | -2.36 | P ✗ · C ✗ | ok |
| CACIIndustrials | ITA(Aerospace & Defense) | — | 1.54 / 2.04 | -1.76 / -2.26 | 175 dk | 0.14 | -2.19 | P ✗ · C ✗ | ok |
| CARTConsumer Staples | XRT(Retail) | — | 1.63 / 2.13 | -1.96 / -2.46 | 128 dk | 0.08 | -3.02 | P ✗ · C ✗ | ok |
| CDWInformation Technology | IWM(Russell 2000 (small caps)) | — | 2.22 / 2.72 | -1.11 / -1.61 | 198 dk | 0.09 | -2.27 | P ✗ · C ✗ | ok |
| CFRFinancials | KBE(Banks) | — | 1.52 / 2.02 | -2.47 / -2.97 | 124 dk | 0.40 | -2.82 | P ✗ · C ✗ | ok |
| CHEHealth Care | KIE(Insurance) | — | 1.91 / 2.41 | -1.99 / -2.49 | 116 dk | 0.06 | -2.82 | P ✗ · C ✗ | ok |
| CLConsumer Staples | XLP(Consumer Staples) | — | 1.09 / 1.59 | -1.99 / -2.49 | 157 dk | 0.46 | -2.21 | P ✗ · C ✗ | ok |
| CRBGFinancials | KBE(Banks) | — | 1.60 / 2.10 | -1.91 / -2.41 | 188 dk | 0.31 | -2.26 | P ✗ · C ✗ | ok |
| CRMInformation Technology | IGV(Software) | — | 2.82 / 3.32 | -0.92 / -1.42 | 208 dk | 0.45 | -2.53 | P ✗ · C ✗ | ok |
| CRWDInformation Technology | CIBR(Cybersecurity) | — | 1.35 / 1.88 | -2.80 / -3.30 | 152 dk | 0.65 | -3.05 | P ✗ · C ✗ | ok |
| DUKUtilities | XLU(Utilities) | — | 1.56 / 2.35 | -1.68 / -2.18 | 106 dk | 0.72 | -2.89 | P ✗ · C ✗ | ok |
| EIXUtilities | XLU(Utilities) | — | 2.14 / 2.67 | -1.70 / -2.20 | 123 dk | 0.33 | -3.01 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ELANHealth Care | IHI(Medical Devices) | — | 2.21 / 2.71 | -1.39 / -1.89 | 212 dk | 0.13 | -2.12 | P ✗ · C ✗ | ok |
| EMRIndustrials | XLI(Industrials) | — | 0.83 / 1.33 | -2.32 / -2.82 | 188 dk | 0.48 | -2.22 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ENSIndustrials | XLI(Industrials) | — | 1.46 / 1.96 | -2.04 / -2.54 | 108 dk | 0.23 | -2.95 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ETRUtilities | XLU(Utilities) | — | 1.64 / 2.14 | -2.47 / -2.97 | 161 dk | 0.60 | -2.43 | P ✗ · C ✗ | ok |
| EVRGUtilities | XLU(Utilities) | — | 1.63 / 2.13 | -2.01 / -2.51 | 160 dk | 0.65 | -2.71 | P ✗ · C ✗ | ok |
| EXPMaterials | ITB(Homebuilders) | — | 1.69 / 2.19 | -1.97 / -2.47 | 80 dk | 0.28 | -3.75 | P ✗ · C ✗ | ok |
| FDXFIndustrials | IYT(Transportation) | — | 2.48 / 3.07 | -1.14 / -1.73 | 180 dk | 0.23 | -2.45 | P ✗ · C ✗ | ok |
| FERGIndustrials | MDY(S&P MidCap 400) | — | 1.15 / 1.65 | -2.40 / -2.90 | 209 dk | 0.29 | -2.10 | P ✗ · C ✗ | ok |
| FLEXInformation Technology | SMH(Semiconductors) | — | 2.21 / 2.71 | -1.13 / -1.63 | 187 dk | 0.32 | -2.23 | P ✗ · C ✗ | ok |
| FOURFinancials | XRT(Retail) | — | 2.09 / 2.59 | -1.61 / -2.11 | 118 dk | 0.17 | -2.87 | P ✗ · C ✗ | ok |
| FTIEnergy | OIH(Oil Services) | — | 1.81 / 2.31 | -2.54 / -3.04 | 221 dk | 0.48 | -2.23 | P ✗ · C ✗ | ok |
| FTNTInformation Technology | CIBR(Cybersecurity) | — | 1.01 / 1.53 | -2.85 / -3.35 | 97 dk | 0.69 | -3.51 | P ✗ · C ✗ | ok |
| GMEDHealth Care | IHI(Medical Devices) | — | 1.84 / 2.34 | -1.41 / -1.91 | 165 dk | 0.33 | -2.31 | P ✗ · C ✗ | ok |
| GPNFinancials | XLF(Financials) | — | 1.43 / 1.93 | -2.13 / -2.63 | 120 dk | 0.27 | -3.05 | P ✗ · C ✗ | ok |
| HAEHealth Care | IHI(Medical Devices) | — | 1.86 / 2.94 | -1.54 / -2.04 | 93 dk | 0.11 | -3.15 | P ✗ · C ✗ | ok |
| HALEnergy | OIH(Oil Services) | — | 1.67 / 2.17 | -1.69 / -2.19 | 122 dk | 0.65 | -2.72 | P ✗ · C ✗ | ok |
| HIIIndustrials | ITA(Aerospace & Defense) | — | 1.91 / 2.41 | -1.58 / -2.08 | 190 dk | 0.36 | -2.37 | P ✗ · C ✗ | ok |
| HRBConsumer Discretionary | KIE(Insurance) | — | 1.95 / 2.72 | -1.88 / -2.38 | 191 dk | 0.11 | -2.20 | P ✗ · C ✗ | ok |
| HWCFinancials | KRE(Regional Banks) | — | 1.01 / 1.51 | -1.76 / -2.26 | 147 dk | 0.74 | -2.30 | P ✗ · C ✗ | ok |
| IBOCFinancials | KRE(Regional Banks) | — | 1.70 / 2.20 | -2.13 / -2.63 | 104 dk | 0.50 | -3.06 | P ✗ · C ✗ | ok |
| IDXXHealth Care | IHI(Medical Devices) | — | 1.08 / 1.58 | -2.39 / -2.89 | 212 dk | 0.32 | -2.17 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ISRGHealth Care | IHI(Medical Devices) | — | 1.15 / 1.65 | -2.46 / -2.96 | 230 dk | 0.47 | -2.15 | P ✗ · C ✗ | ok |
| JCIIndustrials | XLI(Industrials) | — | 1.14 / 1.64 | -2.75 / -3.25 | 199 dk | 0.43 | -2.14 | P ✗ · C ✗ | ok |
| JPMFinancials | XLF(Financials) | — | 1.05 / 2.91 | -1.86 / -2.36 | 173 dk | 0.60 | -2.12 | P ✗ · C ✗ | ok |
| KRCReal Estate | XLRE(Real Estate) | — | 1.62 / 2.12 | -1.73 / -2.44 | 128 dk | 0.23 | -2.71 | P ✗ · C ✗ | ok |
| LSTRIndustrials | IYT(Transportation) | — | 1.59 / 2.09 | -1.97 / -2.47 | 161 dk | 0.25 | -2.33 | P ✗ · C ✗ | ok |
| LYVCommunication Services | MDY(S&P MidCap 400) | — | 1.59 / 2.09 | -1.68 / -2.18 | 202 dk | 0.08 | -2.18 | P ✗ · C ✗ | ok |
| MAFinancials | XLF(Financials) | — | 1.60 / 2.10 | -2.46 / -2.96 | 102 dk | 0.30 | -3.20 | P ✗ · C ✗ | ok |
| METACommunication Services | XLC(Communication Services) | — | 1.06 / 1.56 | -2.20 / -2.70 | 185 dk | 0.55 | -2.36 | P ✗ · C ✓ | ok |
| MOSMaterials | XLB(Materials) | — | 1.43 / 1.93 | -1.97 / -2.47 | 151 dk | 0.16 | -2.62 | P ✗ · C ✗ | ok |
| MRNAHealth Care | XBI(Biotech) | — | 1.62 / 2.12 | -3.17 / -3.67 | 153 dk | 0.13 | -3.10 | P ✗ · C ✗ | ok |
| MSFinancials | XLF(Financials) | — | 1.61 / 2.11 | -2.07 / -2.57 | 159 dk | 0.52 | -2.37 | P ✗ · C ✗ | ok |
| MSIInformation Technology | CIBR(Cybersecurity) | — | 1.90 / 2.44 | -1.73 / -2.23 | 172 dk | 0.06 | -2.36 | P ✗ · C ✗ | ok |
| NBISInformation Technology | SMH(Semiconductors) | — | 1.56 / 2.06 | -1.58 / -2.08 | 232 dk | 0.21 | -2.12 | P ✗ · C ✗ | ok |
| NJRUtilities | XLU(Utilities) | — | 1.19 / 1.69 | -1.95 / -2.45 | 204 dk | 0.20 | -2.11 | P ✗ · C ✗ | ok |
| NOVTInformation Technology | MDY(S&P MidCap 400) | — | 1.34 / 1.84 | -2.47 / -2.97 | 149 dk | 0.11 | -2.48 | P ✗ · C ✗ | ok |
| NVRConsumer Discretionary | ITB(Homebuilders) | — | 1.60 / 2.39 | -1.87 / -2.37 | 66 dk | 0.34 | -3.94 | P ✗ · C ✗ | ok |
| NWEUtilities | XLU(Utilities) | — | 1.62 / 2.12 | -2.58 / -3.08 | 117 dk | 0.20 | -3.42 | P ✗ · C ✗ | ok |
| OGSUtilities | XLU(Utilities) | — | 2.21 / 2.77 | -1.60 / -2.10 | 73 dk | 0.22 | -4.07 | P ✗ · C ✗ | ok |
| OHIReal Estate | XLRE(Real Estate) | — | 1.79 / 2.29 | -1.80 / -2.30 | 233 dk | 0.31 | -2.12 | P ✗ · C ✗ | ok |
| ORAUtilities | TAN(Solar) | — | 1.55 / 2.05 | -1.75 / -2.45 | 148 dk | 0.14 | -2.33 | P ✗ · C ✗ | ok |
| PInformation Technology | XLK(Technology) | — | 1.90 / 2.40 | -1.69 / -2.19 | 134 dk | 0.10 | -2.66 | P ✗ · C ✗ | ok |
| PATHInformation Technology | IGV(Software) | — | 2.29 / 2.79 | -1.00 / -1.50 | 143 dk | 0.40 | -2.81 | P ✗ · C ✗ | ok |
| PCGUtilities | XLU(Utilities) | — | 2.11 / 2.61 | -1.43 / -1.93 | 161 dk | 0.35 | -2.25 | P ✗ · C ✗ | ok |
| PCTYIndustrials | IGV(Software) | — | 1.82 / 2.32 | -1.39 / -1.89 | 167 dk | 0.08 | -2.50 | P ✗ · C ✗ | ok |
| PGRFinancials | KIE(Insurance) | — | 1.92 / 2.42 | -1.27 / -1.77 | 165 dk | 0.33 | -2.16 | P ✗ · C ✗ | ok |
| PKGMaterials | XLB(Materials) | — | 1.47 / 1.97 | -1.62 / -2.12 | 156 dk | 0.26 | -2.31 | P ✗ · C ✗ | ok |
| PLTRInformation Technology | IGV(Software) | — | 0.92 / 1.42 | -2.22 / -2.72 | 196 dk | 0.41 | -2.25 | P ✗ · C ✓ | ok |
| RDDTCommunication Services | XLC(Communication Services) | — | 1.99 / 2.49 | -1.89 / -2.45 | 147 dk | 0.25 | -2.76 | P ✗ · C ✗ | ok |
| RJFFinancials | XLF(Financials) | — | 2.18 / 2.68 | -2.09 / -2.59 | 192 dk | 0.41 | -2.14 | P ✗ · C ✗ | ok |
| SBUXConsumer Discretionary | XLY(Consumer Discretionary) | — | 1.67 / 2.17 | -1.85 / -2.35 | 150 dk | 0.15 | -2.68 | P ✗ · C ✗ | ok |
| SEICFinancials | XLF(Financials) | — | 1.45 / 1.95 | -2.27 / -2.77 | 191 dk | 0.25 | -2.17 | P ✗ · C ✗ | ok |
| SOUtilities | XLU(Utilities) | — | 1.95 / 2.45 | -2.33 / -2.83 | 157 dk | 0.70 | -2.66 | P ✗ · C ✗ | ok |
| SSBFinancials | KBE(Banks) | — | 2.10 / 2.60 | -1.48 / -1.98 | 133 dk | 0.61 | -2.84 | P ✗ · C ✗ | ok |
| STTFinancials | XLF(Financials) | — | 1.77 / 2.27 | -2.02 / -2.52 | 137 dk | 0.41 | -2.87 | P ✗ · C ✗ | ok |
| TCBIFinancials | KRE(Regional Banks) | — | 2.30 / 2.80 | -1.32 / -1.82 | 201 dk | 0.44 | -2.17 | P ✗ · C ✗ | ok |
| TDYInformation Technology | XLI(Industrials) | — | 1.70 / 2.20 | -1.95 / -2.45 | 104 dk | 0.30 | -3.38 | P ✗ · C ✗ | ok |
| TELInformation Technology | MDY(S&P MidCap 400) | — | 0.86 / 1.36 | -2.84 / -3.34 | 150 dk | 0.22 | -2.71 | P ✗ · C ✗ | ok |
| THGFinancials | KIE(Insurance) | — | 1.84 / 2.34 | -1.34 / -1.84 | 187 dk | 0.29 | -2.15 | P ✗ · C ✗ | ok |
| TROWFinancials | XLF(Financials) | — | 1.39 / 1.89 | -1.86 / -2.36 | 200 dk | 0.34 | -2.20 | P ✗ · C ✗ | ok |
| UMBFFinancials | KBE(Banks) | — | 1.28 / 1.78 | -2.07 / -2.57 | 154 dk | 0.46 | -2.21 | P ✗ · C ✗ | ok |
| UTHRHealth Care | XLV(Health Care) | — | 2.27 / 2.77 | -1.95 / -2.45 | 181 dk | 0.11 | -2.51 | P ✗ · C ✗ | ok |
| VFCConsumer Discretionary | XRT(Retail) | — | 1.10 / 1.64 | -2.69 / -3.32 | 75 dk | 0.37 | -3.96 | P ✗ · C ✗ | ok |
| VMIIndustrials | XLI(Industrials) | — | 1.90 / 2.40 | -2.55 / -3.05 | 159 dk | 0.16 | -2.54 | P ✗ · C ✗ | ok |
| VTRSHealth Care | XLV(Health Care) | — | 1.18 / 1.68 | -2.18 / -2.68 | 208 dk | 0.20 | -2.09 | P ✗ · C ✗ | ok |
| WCCIndustrials | XLI(Industrials) | — | 1.68 / 2.18 | -1.77 / -2.27 | 179 dk | 0.36 | -2.34 | P ✗ · C ✗ | ok |
| WTFCFinancials | KBE(Banks) | — | 2.11 / 2.61 | -2.20 / -2.70 | 90 dk | 0.41 | -3.37 | P ✗ · C ✗ | ok |
| WTSIndustrials | XLI(Industrials) | — | 1.45 / 1.95 | -1.87 / -2.37 | 115 dk | 0.19 | -3.07 | P ✗ · C ✗ | ok |
| WTWFinancials | KIE(Insurance) | — | 1.86 / 2.36 | -1.97 / -2.47 | 219 dk | 0.38 | -2.19 | P ✗ · C ✗ | ok |
| XYZFinancials | XLY(Consumer Discretionary) | — | 1.69 / 2.19 | -1.72 / -2.22 | 175 dk | 0.27 | -2.23 | P ✗ · C ✗ | ok |
Turuncu s: entry threshold'unun %80'ine yaklaşmış. Threshold'lar son 10 trading day'in empirical s-score dağılımından (percentile).