ROK · option chain
Yükleniyor…
Yükleniyor…
Snapshot 2026-11-09 · 09:48 NY · 17:48 İST · stock $388.71 · kriter: 3–30 DTE, |delta| 0.65–0.75, spread ≤ %200, OI ≥ 0. Tablo |delta| 0.55–0.85 aralığını gösterir.
Kriterleri geçen contract yok (not liquid).
Kriterleri geçen contract yok (not liquid).
| Side | Expiry | DTE | Strike | Delta | Bid | Ask | Spread | OI | IV | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| put | 2026-11-20 | 11 | 400.00 | -0.64 | 17.11 | 19.33 | %12.2 | 135 | %42.7 | |delta| bant dışı |
| put | 2026-11-20 | 11 | 410.00 | -0.76 | 23.15 | 27.26 | %16.3 | 96 | %41.5 | |delta| bant dışı |
| put | 2026-11-20 | 11 | 420.00 | -0.81 | 32.39 | 36.65 | %12.3 | 303 | %47.8 | |delta| bant dışı |
| put | 2026-11-20 | 11 | 460.00 | -0.85 | 73.64 | 77.86 | %5.6 | 11 | %88.2 | |delta| bant dışı |
| call | 2026-11-20 | 11 | 370.00 | 0.81 | 19.13 | 22.60 | %16.6 | 18 | %32.7 | |delta| bant dışı |
| call | 2026-11-20 | 11 | 380.00 | 0.67 | 11.27 | 15.24 | %30.0 | 26 | %31.1 |
| ★ seçildi |